| MODEL | Usefull Length | Bending Capacity | Roll Diameters | Motor Power | Machine Dimensions | Weight | 
|  | mm | mm | mm | mm | (LxWxH) mm | kg | 
| MSM 1080 x 68 | 1080 | 1.50 | 68 | 0.75 | 1580x590x1150 | 430 | 
| MSM 1080 x 75 | 1080 | 2.00 | 75 | 0.75 | 1580x590x1150 | 450 | 
| MSM 1080 x 100 | 1080 | 2.50 | 100 | 0.75 | 1780x590x1150 | 540 | 
| MSM 1280 x 68 | 1280 | 1.50 | 68 | 0.75 | 1780x590x1150 | 470 | 
| MSM 1280 x 75 | 1280 | 2.00 | 75 | 0.75 | 1780x590x1150 | 495 | 
| MSM 1280 x 100 | 1280 | 2.50 | 100 | 0.75 | 1780x590x1150 | 600 | 
| MSM 1580 x 68 | 1580 | 1.50 | 68 | 1.1 | 2080x590x1150 | 500 | 
| MSM 1580 x 75 | 1580 | 2.00 | 75 | 1.1 | 2080x590x1150 | 530 | 
| MSM 1580 x 100 | 1580 | 2.50 | 100 | 1.1 | 2080x590x1150 | 660 | 
| MSM 2080 x 75 | 2080 | 1.50 | 75 | 1.1 | 2580x590x1150 | 600 | 
| MSM 2080 x 100 | 2080 | 2.00 | 100 | 1.1 | 2580x590x1150 | 770 | 
| SM 1080 x 68 | 1080 | 1.50 | 68 | - | 1630x590x1150 | 360 | 
| SM 1080 x 75 | 1080 | 2.00 | 75 | - | 1630x590x1150 | 380 | 
| SM 1080 x 100 | 1080 | 2.50 | 100 | - | 1630x590x1150 | 470 | 
| SM 1280 x 68 | 1280 | 1.50 | 68 | - | 1830x590x1150 | 390 | 
| SM 1280 x 75 | 1280 | 2.00 | 75 | - | 1830x590x1150 | 415 | 
| SM 1280 x 100 | 1280 | 2.50 | 100 | - | 1830x590x1150 | 520 | 
| SM 1580 x 68 | 1580 | 1.50 | 68 | - | 2130x590x1150 | 420 | 
| SM 1580 x 75 | 1580 | 2.00 | 75 | - | 2130x590x1150 | 450 | 
| SM 1580 x 100 | 1580 | 2.50 | 100 | - | 2130x590x1150 | 540 | 
| SM 2080 x 75 | 2080 | 1.50 | 75 | - | 2630x590x1150 | 530 | 
| SM 2080 x 100 | 2080 | 2.00 | 100 | - | 2630x590x1150 | 700 | 
Plate bending capacities are given for 260 N/mm2 plate yielding strength
| MODEL | Usefull Length | Prebending Capacity | Bending Capacity | Roll Diameters | Min. Bending Dia. | Motor power | Back Roll Motor | Machine Dimensions | Weight | 
|  | mm | mm | mm | mm | mm | kw | kw | (LxWxH) mm | kg | 
| MRMS 1050x130 | 1050 | 5/6 | 6/7 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 2750x650x1020 | 1200 | 
| MRMS 1050x150 | 1050 | 6/7 | 7/8 | 150 | 225 | 3 | 1,1 | 2750x680x1040 | 1450 | 
| MRMS 1050x170 | 1050 | 7/8 | 8/9 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 2850x720x1050 | 1600 | 
| MRMS 1050x190 | 1050 | 8/9 | 9/10 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 3200x950x1300 | 2450 | 
| MRMS 1550x130 | 1550 | 4/5 | 5/6 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 3250x650x1020 | 1400 | 
| MRMS 1550x150 | 1550 | 5/6 | 6/7 | 150 | 225 | 3 | 1,1 | 3250x680x1040 | 1650 | 
| MRMS 1550x170 | 1550 | 6/7 | 7/8 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 3350x720x1050 | 1850 | 
| MRMS 1550x190 | 1550 | 7/8 | 8/9 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 3700x950x1300 | 2750 | 
| MRMS 2050x130 | 2050 | 2/3 | 3/4 | 130 | 195 | 2,2 | 1,1 | 3750x650x1020 | 1600 | 
| MRMS 2050x150 | 2050 | 3/4 | 4/5 | 150 | 225 | 3 | 1,1 | 3750x680x1040 | 1885 | 
| MRMS 2050x170 | 2050 | 4/5 | 5/6 | 170 | 255 | 4 | 1,1 | 3850x720x1050 | 2100 | 
| MRMS 2050x190 | 2050 | 5/6 | 6/7 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 4200x950x1300 | 3100 | 
| MRMS 2550x150 | 2550 | 2/3 | 3/4 | 150 | 225 | 3 | 1,1 | 4250x650x1020 | 2150 | 
| MRMS 2550x180 | 2550 | 3/4 | 4/5 | 180 | 270 | 4 | 1,5 | 4350x950x1300 | 3050 | 
| MRMS 2550x190 | 2550 | 4/5 | 5/6 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 4700x950x1300 | 3400 | 
| MRMS 2550x220 | 2550 | 5/6 | 6/7 | 220 | 330 | 5,5 | 2,2 | 4700x1150x1400 | 5000 | 
| MRMS 3050x160 | 3050 | 1,5/2 | 2/3 | 160 | 240 | 4 | 1,1 | 4850x720x1050 | 2650 | 
| MRMS 3050x190 | 3050 | 2/3 | 3/4 | 190 | 285 | 4 | 1,5 | 5200x950x1300 | 3750 | 
| MRMS 3050x200 | 3050 | 3/4 | 4/5 | 200 | 300 | 4 | 1,5 | 5200x950x1300 | 4000 | 
| MRMS 3050x220 | 3050 | 4/5 | 5/6 | 220 | 330 | 5,5 | 2,2 | 5200x1150x1400 | 6000 | 
Plate bending capacities are given for 260 N/mm2 plate yielding strength
| MODEL | Usefull Length | Bending Capacity | Roll Diameters | Motor Power | Wire Grooves Dia. | Back Roll Motor | Machine Dimensions | Weight | 
|  | mm | mm | mm | mm | mm | kw | (LxWxH) mm | kg | 
| MRM 1050 x 110 | 1050 | 4 | 110 | 2,2 | 4/7/9/13 | 0,75 | 2200x750x1000 | 990 | 
| MRM 1050 x 130 | 1050 | 5 | 130 | 2,2 | 4/7/9/13 | 0,75 | 2200x750x1000 | 1200 | 
| MRM 1270 x 120 | 1270 | 4 | 120 | 2,2 | 4/7/9/13 | 0,75 | 2470x750x1000 | 1110 | 
| MRM 1270 x 140 | 1270 | 5 | 140 | 2,2 | 4/7/9/13 | 0,75 | 2470x750x1000 | 1350 | 
| MRM 1550 x 110 | 1550 | 3 | 110 | 2,2 | 4/7/9/13 | 0,75 | 2700x750x1000 | 1200 | 
| MRM 1550 x 140 | 1550 | 4 | 140 | 2,2 | 4/7/9/13 | 0,75 | 2700x750x1000 | 1420 | 
| MRM 2050 x 110 | 2050 | 2 | 110 | 1,5 | 4/7/9/13 | 0,75 | 3200x750x1000 | 1380 | 
| MRM 2050 x 130 | 2050 | 3 | 130 | 2,2 | 4/7/9/13 | 0,75 | 3200x750x1000 | 1500 | 
| MRM 2050 x 140 | 2050 | 4 | 140 | 2,2 | 4/7/9/13 | 0,75 | 3200x750x1000 | 1650 | 
| MRM 2550 x 140 | 2550 | 2,5 | 140 | 2,2 | 4/7/9/13 | 0,75 | 3700x750x1000 | 1850 | 
Plate bending capacities are given for 260 N/mm2 plate yielding strength
| MODEL | Usefull Length | Bending Capacity | Roll Diameters | Rolls Speed | Motor Power | Wire Grooves Dia. | Machine Dimensions | Weight | 
|  | mm | mm | mm | m/min. | kw | mm | (LxWxH) mm | kg | 
| MRD 1270x90 | 1270 | 2,5 | 90 | 6 | 1.1 | 4/7/10 | 1850x700x1200 | 520 | 
| MRD 1550x90 | 1550 | 2.0 | 90 | 6 | 1.5 | 4/7/10 | 2130x700x1200 | 580 | 
| MRD 2050x95 | 2050 | 1.5 | 95 | 6 | 1.5 | 4/7/10 | 2630x700x1200 | 715 | 
| RD 1050x90 | 1050 | 3.0 | 90 | - | - | 4/7/10 | 2080x700x1200 | 410 | 
| RD 1270x90 | 1270 | 2,5 | 90 | - | - | 4/7/10 | 2300x700x1200 | 450 | 
| RD 1550x90 | 1550 | 2.0 | 90 | - | - | 4/7/10 | 2580x700x1200 | 560 | 
| RD 2050x95 | 2050 | 1.5 | 95 | - | - | 4/7/10 | 3080x700x1200 | 650 | 
Plate bending capacities are given for 260 N/mm2 plate yielding strength